Fiche technique
Fabricant | Sony Computer Entertainment |
Type | Console de salon |
Génération | Septième |
Date de sortie | JAP : 11 novembre 2006 AN : 17 novembre 2006 EUR : 23 mars 2007 |
---|---|
Fin de production | EUR : 31 mars 20161 AN : 31 octobre 20162 JAP : 29 mai 20171 |
Système d’exploitation | XrossMediaBar 4.90 |
Processeur | CELL à 3,2 GHz |
Processeur graphique | Nvidia RSX à 550 MHz |
Mémoire interne | Système : 256 Mo XDR DRAM Vidéo : 256 Mo GDDR3 |
Espace de stockage | Disque dur interne entre 12 Go et 500 Go |
Média | Blu-ray, DVD, Distribution numérique (PSN), CD-ROM PlayStationnote 1 DVD-ROM PlayStation 2 |
Contrôleurs | Sixaxis, DualShock 3 PlayStation Move Télécommande Blu-ray |
Service en ligne | PlayStation Network |
Unités vendues | 87,41 millions 3 EUR : 34,30 millions USA : 26,85 millions JAP : 10,40 millions |
Présentation
La PlayStation 3 (abrégé officiellement PS3) est une console de jeux vidéo de septième génération commercialisée par Sony. Elle est sortie le 11 novembre 2006 au Japon, le 17 novembre 2006 en Amérique du Nord et le 23 mars 2007 en Europe
Elle succède à la PlayStation 2 (qui avait elle-même succédé à la PlayStation), et concurrence la Xbox 360 de Microsoft ainsi que la Wii de Nintendo. Elle est particulièrement connue pour sa puissance de calcul due à son processeur CELL et de son lecteur Blu-ray qui a l’époque était une technologie naissante.