
Fiche technique
| Fabricant | Nintendo |
| Génération | 7ème |
| Date de sortie | USA : 19 novembre 2006 Japon : 2 décembre 2006 Australie : 7 décembre 2006 Europe: 8 décembre 2006 Espagne : 9 décembre 2006 Korée : 26 avril 2008 |
| Fin de production | World : 20 octobre 2013 |
| Quantités vendues | World 101,63 millions dont : USA et Canada 48,64 millions Europe 40,23 millions Japon 12,75 millions |
| Système d’exploitation | Logiciel système Wii |
| Processeur | IBM PowerPC « Broadway » @ 729 MHz |
| Processeur Graphique | ATI « Hollywood » @ 243 MHz |
| RAM | 88 MB |
| Résolution | 480i/p (PAL/NTSC) ou 576i (PAL/SECAM), 4:3 et 16:9 |
| Son | Puce sonore : Stéréo – possibilité de Dolby Pro Logic II |
| Espace de stockage | – Carte SD – Carte mémoire GameCube |
| Média | – Disque optique Wii de 12 cm – Disque optique GameCube 8 cm (Retro-Compatible) |
| Taille des disques | 4.7 / 8.54 GB DVD |
| Contrôleurs | – Télécommande Wii avec Nunchuk, – Manette Classique (Pro), – Manette GameCube |
| Service en ligne | – WiiConnect24 – Nintendo Wi-Fi Connection – Chaîne boutique Wii |
| Jeu le plus vendu | Wii Sports (82,90 millions) |
Présentation
La Wii est une console de jeux de salon du fabricant japonais Nintendo, sortie en 2006.
Console de la septième génération, tout comme la Xbox 360 et la PlayStation 3 avec lesquelles elle est en rivalité, la Wii est la console de salon la plus vendue de sa génération avec 101,63 millions d’exemplaires écoulés en 2016.
Elle a comme particularité d’utiliser un accéléromètre capable de détecter la position, l’orientation et les mouvements dans l’espace de la manette. La Wii est la dernière console Nintendo à ne pas posséder la haute définition.
La Wii a marqué un tournant dans l’histoire du jeu vidéo en ouvrant ce loisir à un public plus large, ciblant ainsi l’ensemble de la société, ce qui explique en partie son succès.




