Fiche technique
| Fabricant | Thomson |
| Développeur | SIMIV |
| Génération | |
| Date de sortie | 1984 |
| Fin de production | ? |
| Quantités vendues | |
| Système d’exploitation | BASIC 1.0 (Thomson MO5) |
| Processeur | Motorola 6809E @ 1 MHz (Thomson MO5) |
| RAM | 256 kB |
| ROM | 80 kB |
| Résolution | 8 modes d’affichage, palette de 4096 couleurs Basse résolution : 160 × 200 (16, 5 ou 2 couleurs) Moyenne résolution : 320 × 200 (16, 4, 3 ou 2 couleurs) Haute résolution : 640 × 200 (2 couleurs) |
| Média | – Cartouches – Cassettes – Disquettes 3½ |
| Contrôleurs | |
| Jeu le plus vendu |
Présentation
La gamme Thomson MO/TO est une gamme de micro-ordinateurs 8-bits : MO5, MO6, TO7, TO7/70, TO8, TO8D, TO9, TO9+.




