Présentation
Un processeur (ou unité centrale de calcul, UCC ; en anglais central processing unit, CPU) est un composant présent dans de nombreux dispositifs électroniques qui exécute les instructions machine des programmes informatiques. Avec la mémoire, c’est notamment l’une des fonctions qui existent depuis les premiers ordinateurs. Un processeur construit en un seul circuit intégré est un microprocesseur.
L’invention du transistor, en 1948, ouvrit la voie à la miniaturisation des composants électroniques. Car, auparavant, les ordinateurs prenaient la taille d’une pièce entière du fait de l’utilisation de tubes à vide volumineux, gros consommateurs d’énergie et générant beaucoup de chaleur.
Les processeurs des débuts étaient conçus spécifiquement pour un ordinateur d’un type donné. Cette méthode coûteuse de conception des processeurs pour une application spécifique a conduit au développement de la production de masse de processeurs qui conviennent pour un ou plusieurs usages. Cette tendance à la standardisation qui débuta dans le domaine des ordinateurs centraux (mainframes à transistors discrets et mini-ordinateurs) a connu une accélération rapide avec l’avènement des circuits intégrés. Les circuits intégrés ont permis la miniaturisation des processeurs. La miniaturisation et la standardisation des processeurs ont conduit à leur diffusion dans la vie moderne bien au-delà des usages des machines programmables dédiées.
Intel
Nom | État | Version de pixL | Notes |
---|---|---|---|
Intel i3-4150T 3.00GHz | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles sur la version x86_64 avec les paramètres par défaut, Dolphin fonctionne bien avec les paramètres par défaut |
Intel Core i3-7100T | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles sur la version x86_64 avec les paramètres par défaut |
Intel Core i3-7100U | ✅ | Non spécifié | Aucune |
Intel Core i5-2400 3.10 GHz | ✅ | Non spécifié | Fonctionne bien pour toutes les consoles à l’exception de la GameCube et de la Wii (meilleures performances avec une carte graphique) |
Intel Core i5-2400S 2.5 GHZ | ✅ | Non spécifié | Aucune |
Intel Core i5-3570K 3.40 GHz | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles on x64 version with default parameters |
Intel Core i5-4570S | ✅ | Non spécifié | Aucune |
Intel Core i5-6500 | ✅ | Non spécifié | Aucune |
Intel Core i5-7500 | ✅ | Non spécifié | Aucune |
Intel Core i7-2600K | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles sur la version x86_64 avec les paramètres par défaut |
Intel Core i7-6770HQ | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles sur la version x86_64 avec les paramètres par défaut |
Intel Core i7-7700HQ | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles sur la version x86_64 avec les paramètres par défaut |
Intel Pentium G2130 3.20GHZ | ✅ | Non spécifié | Aucune |
Intel G4600 | ✅ | Non spécifié | Autour de 60 FPS pour toutes les consoles sur la version x86_64 avec les paramètres par défaut |
AMD
Nom | État | Version de pixL | Notes |
---|---|---|---|
AMD X2 4850B | ✅ | Non spécifié | Aucune |
AMD Ryzen 9 5900HX | ✅ | Non spécifié | Aucune |
AMD Ryzen 5 1600x | ✅ | 14/04/2022 / 00:33 | Aucune |
AMD Ryzen 5 5600X | ✅ | Non spécifié | Aucune |