Fiche technique
Fabricant | Sony Computer Entertainment |
Type | Console de salon |
Génération | Sixième |
Date de sortie | JAP : 4 mars 2000 AN : 26 octobre 2000 EUR : 24 novembre 2000 CHN : 1er janvier 2004 |
---|---|
Fin de production | JAP : 28 décembre 20121 Monde : 5 janvier 2013 |
Système d’exploitation | Sony Game 2.3.7 XPXWORD™ 4.7.0 JAPAN| Sony Game 5.9.3 AMERICAN GEN 3.4 USA| Sony Game Core 6.7.8 UBISOFT 8.6 FRANCE| Sony Game 0.1.1 Sony China™ China | |
Processeur | Emotion Engine à 294,912 MHz (lancement), 299 MHz (modèles plus récents), comportant des possibilités SIMD 128-bit |
Processeur graphique | Graphic Synthesizer – 16 unités à 150 MHz |
Espace de stockage | Carte mémoire entre 8 Mo et 128 Mo |
Média | DVD, CD, CD-ROM PlayStation, USB |
Contrôleurs | DualShock 2, EyeToy |
Service en ligne | Central Station |
Unités vendues | 155 millions2 EUR : 55,28 millions AN : 53,65 millions JAP : 23,18 millions |
Présentation
La PlayStation 2 (abrégé officiellement en PS2) est une console de jeux vidéo de sixième génération commercialisée par Sony Computer Entertainment, filiale de Sony. Elle est sortie le 4 mars 2000 au Japon, le 26 octobre 2000 en Amérique du Nord, le 24 novembre 2000 en Europe et le 30 novembre 2000 en Australie.
La PlayStation 2 a succédé à la PlayStation dans la gamme du même nom. Elle est commercialisée pendant plus de douze ans, s’écoulant entre 155 et 160 millions d’exemplaires à travers le monde, ce qui en fait la console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo. Celle-ci est suivie par la PlayStation 3 en 2006.